دراجات الطرق
جي دي 175
تجمع جي دي 175 بين جودة البناء المتينة وقوة محرك 175cc الفعّالة.
تجمع جي دي 175 بين جودة البناء المتينة وقوة محرك 175cc الفعّالة.
الميزات الرئيسية
- محرك قوي ثنائي الأشواط سعة 0 سم³ (Naturally Air-Cooled)
- القوة القصوى: 6.2 kW (14 PS) @ 7,500 RPM
- العزم الأقصى: 12.5 Nm @ 7,000 RPM
- ناقل حركة 5 سرعات (معدني متشابك)
- فرامل قرصية أمامية وخلفية
- نظام وقود بالكربوريتر
- إطارات أمامية وخلفية بدون أنبوب (توبليس)
- خزان وقود سعة 6 لتر
- خلوص أرضي 200 مم
- وزن صافي 122 كجم
- مصباح خلفي/توقف LED
استفسر عن السعر
السعر متاح عند الطلب
الوصف
المواصفات الفنية
| نوع المحرك | 4-Stroke, Naturally Air-Cooled |
| سعة المحرك | 170 cc |
| التجويف | 62.5 mm |
| نسبة الضغط | 9.8 ± 0.3 : 1 |
| سرعة الخمول | 1500 ±100 RPM |
| القوة القصوى | 6.2 kW (14 PS) @ 7,500 RPM |
| العزم الأقصى | 12.5 Nm @ 7,000 RPM |
| نظام الإشعال | Carburetor |
| شمعة الإشعال | Resistor Type |
| فجوة شمعة الإشعال | 0.7–0.8 mm |
| ناقل الحركة | 5-Speed Constant Mesh |
| الفرامل الأمامية | Disc Brake |
| الفرامل الخلفية | Disc Brake |
| سعة خزان الوقود | 6 Litres |
الأبعاد
| الطول الكلي | 2050 mm |
| العرض الكلي | 810 mm |
| الارتفاع الكلي | 1090 mm |
| قاعدة العجلات | 1200 mm |
| الخلوص الأرضي | 200 mm |
| الوزن الصافي | 122 kg |
| الوزن الإجمالي للمركبة | 272 kg |
الإطارات
| الموضع | Size |
| الأمامي | 2.75-18 46P Tubeless |
| الخلفي | 90/90-18 46P Tubeless |
النظام الكهربائي
| النظام الكهربائي | 12V AC |
| البطارية | 12V 9Ah VRLA |
| المصباح الأمامي | 35/35W HS1 |
| المصابيح الجانبية | 5W × 2 |
| مصباح الخلفي/التوقف | LED |
| مصابيح إشارات الانعطاف | 5W × 4 |
| مؤشر الوضع المحايد | Lamp & Light Fixture |
| مؤشر الضوء العالي | Lamp & Light Fixture |
| مؤشر الانعطاف | Lamp & Light Fixture |
| مؤشر الحامل الجانبي | Lamp & Light Fixture |
| إضاءة عداد السرعة | Lamp & Light Fixture |
| مؤشر انخفاض البطارية | Lamp & Light Fixture |
| مؤشر الأعطال | Lamp & Light Fixture |
| مؤشر ABS | No |
| مصباح لوحة الأرقام الخلفية | 5W |
| البوق | 12V AC Voltage |
ضغط الإطارات الموصى به
| الأمامي | As recommended by the manufacturer |
| الخلفي (بدون راكب) | 1.75 kgf/cm² (28.4 PSI) |
| الخلفي (مع راكب) | 1.75 kgf/cm² (28.4 PSI) |